Hike with Ryan — SEO Report
Live
Oct 7 – Nov 5, 2026 · hikewithryan.com

Clicks
4,884
37.0%vs previous period
Impressions
485,528
29.7%vs previous period
CTR
1.01%
10.4%vs previous period
Avg Position
8.8
15.1%vs previous period
Daily performance
Clicks per day Google updatesInsights
We generated 4,884 clicks from 485,528 impressions over this 30-day window.
The query 'create a day trip itinerary for exploring mammoth cave national park' led performance with 51 clicks, reinforcing the brand terms driving traffic.
Top page Hocking Hills Itinerary: Best One-Day Plan for Beginners captured 229 clicks.
Average CTR sits at 1.01% and average position at 8.8, so there is room to improve titles and descriptions on high-impression pages.
Top Pages
By clicks| Hocking Hills Itinerary: Best One-Day Plan for Beginners/hocking-hills-itinerary/ | 229 40% | 9,220 | 2.48% | 7.1 |
| 24 Best Gifts for Hikers in 2026 (Thoughtful Hiking Gifts & Ideas)/gifts-for-hikers-ideas/ | 221 105% | 20,034 | 1.10% | 7.0 |
| Zion National Park Itinerary: 2 Days (2026)/2-day-zion-itinerary/ | 191 22% | 6,957 | 2.75% | 4.4 |
| North Carolina Waterfall Hikes: Best Beginner Picks 2026/north-carolina-waterfall-hikes/ | 146 8% | 12,259 | 1.19% | 6.9 |
| Pinnacles National Park One-Day Itinerary for First-Timers/pinnacles-national-park-itinerary/ | 125 15% | 4,212 | 2.97% | 5.6 |
| 1 Day in Zion National Park Itinerary (2026)/one-day-zion-itinerary/ | 124 49% | 5,466 | 2.27% | 5.4 |
| Mammoth Cave 1-Day Itinerary: Best Cave Tour and Hike/mammoth-cave-itinerary/ | 121 41% | 4,585 | 2.64% | 6.7 |
| Best Hikes in Utah for Arches, Canyons, and Big Views/arches-best-hikes/ | 107 27% | 6,227 | 1.72% | 6.6 |
| Best Yosemite Hikes and Trails in 2026: My Top 5 Day Hikes/best-hikes-yosemite-trails/ | 106 55% | 14,574 | 0.73% | 10.9 |
| Zion to Bryce Itinerary: 4-Day Road Trip Plan (2026)/zion-bryce-itinerary/ | 100 47% | 9,383 | 1.07% | 7.5 |
Top Queries
By clicks| create a day trip itinerary for exploring mammoth cave national park | 51 629% | 421 | 12.11% | 1.9 |
| acadia national park map | 43 43% | 2,490 | 1.73% | 5.9 |
| gifts for hikers | 30 150% | 1,458 | 2.06% | 5.0 |
| hiking boots review | 25New | 105 | 23.81% | 9.3 |
| hiking gifts | 16 78% | 1,605 | 1.00% | 7.4 |
| map of acadia national park | 15 40% | 877 | 1.71% | 6.0 |
| best hikes in arches national park | 13 | 637 | 2.04% | 5.6 |
| havasupai falls permit | 13New | 746 | 1.74% | 5.3 |
| how many days for zion national park | 12 300% | 154 | 7.79% | 1.9 |
| yosemite trails | 12 14% | 1,011 | 1.19% | 9.2 |
Devices
| Mobile | 2,796 | 255,139 | 1.10% | 8.0 |
| Desktop | 1,995 | 225,721 | 0.88% | 9.7 |
| Tablet | 93 | 4,668 | 1.99% | 7.5 |
Countries
| 🇺🇸 United States | 4,682 | 456,560 | 1.03% | 8.7 |
| 🇨🇦 Canada | 33 | 4,271 | 0.77% | 8.5 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 18 | 2,659 | 0.68% | 11.2 |
| 🇧🇷 Brazil | 15 | 1,666 | 0.90% | 12.2 |
| 🇮🇩 Indonesia | 12 | 683 | 1.76% | 9.4 |
| 🇮🇳 India | 12 | 1,022 | 1.17% | 8.9 |
| 🇦🇺 Australia | 11 | 1,170 | 0.94% | 9.2 |
| 🇵🇰 Pakistan | 10 | 232 | 4.31% | 9.4 |
| 🇳🇱 Netherlands | 8 | 653 | 1.23% | 9.1 |
| 🇸🇬 Singapore | 6 | 788 | 0.76% | 9.3 |
Data synced from Google Search Console · History since Feb 2025 · Last updated Nov 7, 2026, 10:32 AM